Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
19 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Trung Quốc | Bắc Kinh | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Đức | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 4 | Nhật Bản | Tokyo | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 5 | Vương quốc Anh | Luân Đôn | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 6 | Ấn Độ | New Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | Pháp | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 8 | Nga | Moskva | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | Ý | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 10 | Canada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brazil | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Hàn Quốc | Seoul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 13 | Mexico | Thành phố Mexico | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | Úc | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 16 | Indonesia | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | Ả Rập Xê Út | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | Nam Phi | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Hoa Kỳ dẫn đầu G20 với GDP $30.77T, tiếp theo là Trung Quốc ($19.50T) và Đức ($5.05T). Quốc gia đông dân nhất là Ấn Độ với 1.464M người, trong khi Nga có diện tích lớn nhất là 17.10M km².
GDP bình quân đầu người
Hoa Kỳ có GDP bình quân đầu người cao nhất là $90,027, gấp 33.3 lần so với Ấn Độ ($2,702), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Ấn Độ ở mức +7.57%, tiếp theo là Indonesia (+5.11%) và Trung Quốc (+4.96%). Tăng trưởng chậm nhất là Đức ở mức +0.24%.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu quốc gia trong G20?
G20 có 19 quốc gia thành viên cộng với Liên minh Châu Âu.
G20 được thành lập khi nào?
G20 được thành lập vào năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.