Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
19 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Çin | Pekin | 1.407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | Almanya | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 4 | Japonya | Tokyo | 123M | $4.44T | 377.975 km² |
| 5 | Birleşik Krallık | Londra | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 6 | Hindistan | Yeni Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | Fransa | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 8 | Rusya | Moskova | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | İtalya | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 10 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | Brezilya | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | Güney Kore | Seul | 51.7M | $1.87T | 100.210 km² |
| 13 | Meksika | Meksiko Şehri | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | Avustralya | Kanberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | Türkiye | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 16 | Endonezya | Cakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | Suudi Arabistan | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | Arjantin | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | Güney Afrika | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Amerika Birleşik Devletleri, $30.77T GSYİH ile G20 grubuna liderlik ediyor, ardından Çin ($19.50T) ve Almanya ($5.05T). En kalabalık ülke 1.464M nüfuslu Hindistan, Rusya ise 17.10M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Amerika Birleşik Devletleri, $90,027 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Hindistan ($2,702) değerinden 33.3 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +7.57% ile Hindistan, ardından Endonezya (+5.11%) ve Çin (+4.96%). En yavaş büyüme +0.24% ile Almanya.
SSS
G20'de kaç ülke var?
G20'de 19 üye ülke ve Avrupa Birliği bulunmaktadır.
G20 ne zaman kuruldu?
G20, Asya finansal krizinden sonra 1999 yılında kurulmuştur.