19ประเทศ
4,745Mประชากร
$91.73TGDP
78.74M km²พื้นที่
แผนที่
โปสเตอร์และแผนที่
ประเทศสมาชิก
19 ประเทศเรียงตาม GDP
| # | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | GDP | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | วอชิงตัน ดี.ซี. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | จีน | ปักกิ่ง | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | เยอรมนี | เบอร์ลิน | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 4 | ญี่ปุ่น | โตเกียว | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 5 | สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 6 | อินเดีย | นิวเดลี | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | ฝรั่งเศส | ปารีส | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 8 | รัสเซีย | มอสโก | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | อิตาลี | โรม | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 10 | แคนาดา | ออตตาวา | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | บราซิล | บราซิเลีย | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | เกาหลีใต้ | โซล | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 13 | เม็กซิโก | เม็กซิโกซิตี | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 14 | ออสเตรเลีย | แคนเบอร์รา | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 15 | ตุรกี | อังการา | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 16 | อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 17 | ซาอุดีอาระเบีย | รียาด | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 18 | อาร์เจนตินา | บัวโนสไอเรส | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 19 | แอฟริกาใต้ | พริทอเรีย | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
ข้อมูลสำคัญ
เศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่ที่สุด
สหรัฐอเมริกา นำ G20 ด้วย GDP $30.77T ตามด้วย จีน ($19.50T) และ เยอรมนี ($5.05T). ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ อินเดีย ด้วย 1,464M คน ขณะที่ รัสเซีย มีพื้นที่มากที่สุดที่ 17.10M km²
GDP ต่อหัว
สหรัฐอเมริกา มี GDP ต่อหัวสูงสุดที่ $90,027 ซึ่งสูงกว่า อินเดีย ($2,702) ที่ต่ำสุดในกลุ่ม 33.3 เท่า
การเติบโต GDP
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ อินเดีย ที่ +7.57% ตามด้วย อินโดนีเซีย (+5.11%) และ จีน (+4.96%). การเติบโตที่ช้าที่สุดคือ เยอรมนี ที่ +0.24%
คำถามที่พบบ่อย
G20 มีกี่ประเทศ?
G20 มี 19 ประเทศสมาชิก บวกกับสหภาพยุโรป
G20 ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด?
G20 ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย