8Landen
185MBevolking
$2.25TBBP
2.49M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
8 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | Mexico-Stad | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 2 | Guatemala | Guatemala-Stad | 18.7M | $123B | 108.889 km² |
| 3 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51.100 km² |
| 4 | Panama | Panama-Stad | 4.57M | $90.5B | 75.420 km² |
| 5 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 km² |
| 6 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 km² |
| 7 | Nicaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130.373 km² |
| 8 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22.966 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Mexico leidt Midden-Amerika met een BBP van $1.83T, gevolgd door Guatemala ($123B) en Costa Rica ($103B). Het dichtstbevolkte land is Mexico met 132M inwoners, terwijl Mexico het grootste oppervlak beslaat met 1.96M km².
BBP per hoofd
Costa Rica heeft het hoogste BBP per hoofd van $19,970, dat is 6.3 keer hoger dan Nicaragua ($3,173), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Nicaragua met +4.92%, gevolgd door Costa Rica (+4.56%) en Panama (+4.35%). De langzaamste groei is Mexico met +0.56%.