16Paesi
465MPopolazione
$719BPIL
6.14M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
16 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923.768 km² |
| 2 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238.533 km² |
| 3 | Costa d'Avorio | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 km² |
| 4 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 km² |
| 5 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | Guinea | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245.857 km² |
| 7 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274.200 km² |
| 8 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 km² |
| 9 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | Togo | Lomé | 8.59M | $11.9B | 56.785 km² |
| 11 | Mauritania | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 km² |
| 13 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 km² |
| 14 | Capo Verde | Praia | 530K | $3.06B | 4033 km² |
| 15 | Gambia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 km² |
| 16 | Guinea-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Nigeria guida Africa Occidentale con un PIL di $291B, seguito da Ghana ($114B) e Costa d'Avorio ($99.8B). Il paese più popoloso è Nigeria con 238M abitanti, mentre Niger copre la superficie più grande con 1.27M km².
PIL pro capite
Capo Verde ha il PIL pro capite più alto a $5,796, che è 7.5 volte superiore a Niger ($775), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Benin al +8.07%, seguito da Guinea (+7.45%) e Niger (+7.01%). La crescita più lenta è Nigeria al +4.01%.