16देश
465Mजनसंख्या
$719Bसकल घरेलू उत्पाद
6.14M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
16 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नाइजीरिया | अबूजा | 238M | $291B | 9,23,768 km² |
| 2 | घाना | अकरा | 35.1M | $114B | 2,38,533 km² |
| 3 | आइवरी कोस्ट | यामुसोक्रो | 32.7M | $99.8B | 3,22,463 km² |
| 4 | सेनेगल | डकार | 18.9M | $37.0B | 1,96,722 km² |
| 5 | माली | बमाको | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 6 | गिनी | कोनाक्री | 15.1M | $28.4B | 2,45,857 km² |
| 7 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | 24.1M | $27.6B | 2,74,200 km² |
| 8 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | 14.8M | $24.6B | 1,12,622 km² |
| 9 | नाइजर | नियामे | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 10 | टोगो | लोमे | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 11 | मॉरिटानिया | नौआकशॉट | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 12 | सिएरा लियोन | फ्रीटाउन | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 13 | लाइबेरिया | मोनरोविया | 5.73M | $5.25B | 1,11,369 km² |
| 14 | केप वर्डे | प्रिया | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 15 | गाम्बिया | बांजुल | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 16 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
नाइजीरिया $291B GDP के साथ पश्चिमी अफ्रीका में अग्रणी है, इसके बाद घाना ($114B) और आइवरी कोस्ट ($99.8B). सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है जिसमें 238M लोग हैं, जबकि नाइजर 1.27M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
केप वर्डे का प्रति व्यक्ति GDP $5,796 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम नाइजर ($775) से 7.5 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बेनिन है जो +8.07% पर है, इसके बाद गिनी (+7.45%) और नाइजर (+7.01%). सबसे धीमी वृद्धि नाइजीरिया की है जो +4.01% पर है।